Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade G5, 4096GB, M.2 2280, NVMe PCIe 5.0 x4
SSD KT FURY RENEG 4TB NVME G5
Velocidad de escritura de hasta 14,000 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 14,800 MB/s, Controlador SM2508, NAND 3D TLC.
Dimensiones: 8.00 cm x 2.20 cm x 0.23 cm / Peso: 7.7 gr.
El precio original era: S/2,600.00.S/2,199.00El precio actual es: S/2,199.00.
Descripción
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | FURY RENEGADE G5 | |
| NUMERO DE PARTE | SFYR2S/4T0 | |
| CAPACIDAD | 4096 MB | |
| INTERFAZ | PCI-E 5.0 x4 con NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,800 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 14,000 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CACHE DRAM | |
| COMPATIBLE CON DIRECTSTORAGE | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.23 cm | |
| PESO | 7.7 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ +85°C |
| COMENTARIOS ADICIONALES | PARA GAMERS, ENTUSIASTAS Y USUARIOS EXIGENTES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO EXTREMO. | |











