Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade 4TB, M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe.
SSD KT FURY R. 4000GB NVME M.2
Velocidad de escritura 7000 MB/s, Velocidad de lectura 7300 MB/s, Controlador Phison E18, NAND 3D TLC.
Dimensiones: 8.00 cm x 2.20 cm x 0.35 cm / Peso: 9.7 gr.
El precio original era: S/1,510.00.S/1,459.00El precio actual es: S/1,459.00.
Descripción
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | FURY RENEGADE | |
| NUMERO DE PARTE | SFYRD/4000G | |
| CAPACIDAD | 4 TB | |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7300 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 7000 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 | |
| DIFUSOR TÉRMICO DE ALUMINIO Y GRAFENO DE BAJO PERFIL | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.35 CM | |
| PESO | 9.7 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C – 85° C |
| COMENTARIOS ADICIONALES | RECOMENDADAS PARA JUGADORES, ENTUSIASTAS Y SUPERUSUARIOS | |
| PREPARADAS PARA PS5 | ||











