Descripción
| MODELO | SURFACE PRO 9 FOR BUSINESS (QIM-00017) | |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 PRO (64-BITS) | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 13 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | TOUCHSCREEN PIXELSENSE CON SOPORTE TACTIL DE 10 PUNTOS (MULTI-TOUCH) | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2880 x 1920 | |
| GRAFICOS | INTEL IRIS XE GRAPHICS | |
| COMENTARIOS | FRECUENCIA DE ACTUALIZACION: 120Hz / BRILLO: 450nits / SOPORTE DOLBY VISION IQ | |
| CPU | MODELO | CORE i7-1265U |
| VELOCIDAD | 4.80 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 10 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | LPDDR5 | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) |
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| SENSORES | MAGNETOMETRO GIROSCOPIO SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 10 MPX |
| PUERTOS | 2 x USB-C (USB4 / THUNDERBOLT 4) | |
| AUDIO | PARLANTE / MICROFONO INCORPORADO | |
| COLOR | GRAPHITE | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | EL PRÁCTICO DISEÑO DE PIZARRA OFRECE PORTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD AL MISMO TIEMPO | |
| LA PANTALLA DE 13″ PERMITE UNA EXCELENTE VISUALIZACIÓN DE PELÍCULAS Y PROGRAMAS DE TV Y SIN EMBARGO, ES LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑA PARA TRANSPORTARLA FÁCILMENTE | ||
| EL PROCESADOR CORE i7 OFRECE MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE | ||
| CON UNA DURACIÓN DE BATERÍA DE HASTA 15.50 HORAS, PUEDE TRABAJAR SIN INTERRUPCIONES EN CUALQUIER LUGAR SIN NECESIDAD DE UNA TOMA DE CORRIENTE | ||
| EL PROCESADOR DE DIEZ NÚCLEOS (10 NÚCLEOS) OFRECE UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA CONFIABILIDAD | ||
| MEMORIA DE 16 GB PARA REALIZAR MÚLTIPLES TAREAS SIN PROBLEMAS SIN FALLAS NI RALENTIZACIONES | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 20.82 CM |
| ANCHO | 28.70 CM | |
| ALTO | 0.93 CM | |
| PESO | 879 GR | |
| COMENTARIOS | NO INCLUYE TECLADO_CUBIERTA, NI BOLIGRAFO | |











