Notebook Lenovo Legion 9, 16″ 3.2K Mini LED, Core i9-14900HX 2.2/5.8GHz, 64GB DDR5-5600MHz
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe, Video Dedicado NVIDIA GeForce RTX 4090 (16GB GDDR6) / Boost Clock: 2040MHz / TGP: 175W / 686 AI TOPS, Audio HD + Realtek ALC3306 Codec / Stereo speakers (super linear speaker), 2W x2, audio by HARMAN / Optimizado con Nahimic Audio, LAN 2.5GbE (RJ-45), WLAN Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, 802.11ax (2×2) / BT 5.3, SD Card Reader, Camara Web FHD 1080p con E-Shutter / Microfono 2x Array, Teclado Per-key RGB Backlit (con Lighting Lens) en español (LA), Bateria integrada de 99.9Wh, Adaptador de poder de 330W Slim Tip Tiny GaN (3-pin) + 140W USB-C Slim (3-pin), Color Carbon (Negro), AI Chip: LA3-P.
Sistema Operativo Windows 11 Home SL, 64-bits en español.
S/18,980.00
Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION 9 16IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83G0004RLM | ||
| COLOR | CARBON BLACK (NEGRO) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| PANTALLA | 16 PULG 3.2K MINI LED RESOLUCION MAXIMA 3200 x 2000 ANTI-GLARE/DOLBY VISION/G-SYNC/LOW BLUE LIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.2 / 5.8 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 32GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SLOTS | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 2 x M.2 SSD | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4090 | ||
| CAPACIDAD | 16 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX1675i 802.11AX 2×2 |
||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC / SMART AMPLIFIER (AMP) | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x INCORPORADOS | |||
| TECLADO RETROILUMINADO PER-KEY RGB (CON LIGHTING LENS) EN ESPAÑOL(LA) LECTOR DE HUELLAS TOUCH STYLE (INTEGRADO EN EL BOTON DE PODER) |
|||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) CON TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE 2 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps) CON PD 140W / CON DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 99.9 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 27.77 CM | |
| ANCHO | 36.77 CM | ||
| ALTO | 2.27 CM | ||
| PESO | 2.6 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 330W Slim Tip Tiny GaN (3-pin) + 140W USB-C® Slim (3-pin) AI CHIP: LA3-P HYBRID THERMAL SOLUTION (AIR COOLING + LIQUID METAL) |
||











