Monitor Smart Samsung M5 32″ LCD FHD VA (1920×1080) HDMIx2/WiFi5/BT5.2/USBx2/Altavoz(10W)
Pantalla Plana (Flat), Relacion de aspecto: 16:9, Brillo Tipico: 250 cd/m2, Relacion de contraste (Estatico): 3000:1, Tiempo de respuesta (ms): 4ms(GTG), Frecuencia de actualizacion: 60Hz (Max), Angulo de vision (H/V): 178°/178°, Tipo Smart, Sistema Operativo: Tizen, Parlantes:10W, Color Negro, Suministro de Energia interna: AC 100-240V 50/60Hz, Consumo de energia: (MAX) 60W
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 71.61 x 51.70 x 19.35 cm / Peso: 6.2 kg.
S/1,000.00
Descripción
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR INTELIGENTE (SMART) |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | SMART M5 | |
| PART NUMBER | LS32DM500ELXPE | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | LED FHD VA | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 22.0º(± 2°) |
| MONTAJE PARA PARED: 100 x 100 mm | ||
| CARACTERISTICAS | PANTALLA INALAMBRICA | |
| CONECTIVIDAD: Wi-Fi (Wi-Fi 5), BLUETOOTH 5.2 | ||
| PUERTOS: 2 x USB-A | ||
| PARLANTES: 10W (ADAPTIVE SOUND) | ||
| CONTROL SIMPLE PARA TU HOGAR INTELIGENTE CON SMARTHINGS | ||
| CON HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD DE VISION | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 60W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 71.61 x 51.70 x 19.35 CM |
| PESO | PESO | 6.2 KG |











