Monitor curvo TEROS TE-2767G, 27″ QHD VA, 180 Hz, 1 ms, HDMI, DP, PIVOT
MON TE 27\» FHD 180HZ 1MS CV
El monitor curvo TEROS TE-2765G de 27 pulgadas y resolución QHD (2560 x 1440) ofrece una experiencia visual superior con su pantalla curva 1500R. Con un contraste de 4,000:1, brillo de 300 cd/m², y ángulo de visión de 178°, brinda imágenes nítidas y vibrantes. Su tasa de refresco de 165Hz y tiempo de respuesta de 1 ms lo hacen perfecto para gaming. Incluye FreeSync Premium, HDR10, tecnología Low Blue Light, y múltiples entradas HDMI y DisplayPort. Ideal para gamers y profesionales.
El precio original era: S/1,200.00.S/1,100.00El precio actual es: S/1,100.00.
Descripción
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2767G | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | QHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| HDR10 | SI | |
| ADOBE RGB | 91% | |
| SRGB | 123% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -20.0° (+/-2.0°) -+ 20.0° (+/-2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | -90.0° (+/-2.0°) -+ 90.0° (+/-2.0°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 10 cm (+/- 0.5 cm) | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO (3.5mm) | 1 |
| DISPLAYPORT | 1.4: (2560 x 1440@165 Hz): 1 | |
| HDMI | 2.1: (2560 x 1440@120Hz): 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| GAMING MODE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 45 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.51 x 57.40 x 37.39 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.51 x 36.36 x 10.01 CM | |
| PESO | PESO | 6.2 KG |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000M | |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE DE PODER MANUAL BASE MONITOR |
|











