Monitor curvo gaming TEROS TE-2766G, 27″ FHD VA, 180 Hz, 1 ms, HDMI, DP, PIVOT
MON TE 27″ FHD 180HZ 1MS CURVO
El monitor curvo gaming TEROS TE-2766G de 27 pulgadas con pantalla curva 1500R ofrece una experiencia visual envolvente en Full HD (1920 x 1080). Su tasa de refresco de 180Hz y tiempo de respuesta de 1 ms lo hacen ideal para gaming, brindando imágenes fluidas y rápidas. Con tecnología HDR10, ángulo de visión de 178°, y brillo de 300 cd/m², disfrutarás de colores vibrantes y detalles nítidos. Además, cuenta con soporte VESA, conectores HDMI, DisplayPort, y ajuste de altura.
El precio original era: S/800.00.S/750.00El precio actual es: S/750.00.
Descripción
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | PARA VIDEOJUEGOS (GAMER) |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-27566G | |
| EAN | 0782752506503 | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -15.0° (+/-2.0°) ~ + 15.0° (+/-2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | -90.0° (+/-2.0°) ~ + 90.0° (+/-2.0°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 10 cm (+/- 0.5 cm) | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | v1.2: 1 | |
| HDMI | v1.4: 2 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| GAMING MODE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 – 240 VAC | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | ≤ 36 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | ≤ 1 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.60 x 45.00 x 20.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.60 x 36.50 x 4.50 CM | |
| PESO | PESO | 5.15 KG |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT ADAPTADOR DC MANUAL BASE MONITOR |
|











