Impresora HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw (Imprime/Escanea/Copia/Fax), USB 2.0/LAN/Wi-Fi
COLOR LASERJET PRO MFP 3303FDW
Velocidad de impresión en (Negro / Color): A4: Hasta 25 ppm / Velocidad de impresión a doble cara: Hasta 15 ipm, Resolución de impresión: Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp / Color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp, Velocidad de escaneado: Hasta 19 ppm (blanco y negro), hasta 8 ppm (a color), Resolución de escaneado: Hardware: Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromática, AAD) / Hasta 1200 x 1200 ppp (color y monocromático, superficie plana) // Óptica: Hasta 300 ppp (color y monocromático, AAD) / Hasta 1200 ppp (color y monocromático, superficie plana), Fuente de alimentación interna (integrada): 110-240V / 50-60Hz.
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 42.80 x 47.20 x 45.50 cm / Peso: 17.1 Kg.
El precio original era: S/2,799.00.S/2,750.00El precio actual es: S/2,750.00.
Descripción
Impresora apta para seguridad dinámica
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.
Color y velocidad profesionales
Experimente la impresión a alta velocidad, en color, a doble cara y de hasta 26 páginas por minuto (Carta) /25 páginas por minuto (A4)1.
Seguridad de nivel profesional para ayudar a proteger su negocio
Proteja su negocio con seguridad integrada proactiva lista para usar y tóner resistente a manipulaciones desde el primer momento.3
Diseño compacto y eficiente en términos de energía
Diseño compacto con tecnología Auto-On/Auto-Off para ahorrar energía y optimizar el consumo de la impresora.4
Solución para el equipo de su empresa
Apoye a su equipo de trabajo empresarial con impresión, escaneado, copia y envío de fax en color de alta calidad.
Impresiones a color nítidas y de alta calidad
Dele vida a su negocio con el tóner HP TerraJet de próxima generación diseñado para obtener colores más intensos.
HP Web Jetadmin
Centralice la administración de su impresora. HP Web Jetadmin agrega y actualiza con facilidad dispositivos, soluciones y políticas.
Lista para usar
Preparada para los negocios con seguridad de impresora de nivel profesional y ajustes preconfigurados ni bien se saca de la caja.
Tamaño pequeño para un espacio de trabajo sin desorden
Libere espacio y reduzca el desorden con esta impresora de diseño compacto.
Diseño de tóner innovador
Tóner HP TerraJet especialmente formulado y diseñado para lograr bajo consumo de energía durante la impresión.






| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER COLOR | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | 3303fdw | ||
| NUMERO DE PARTE | 499M8A | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP / COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | A4: HASTA 25 PPM / SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: APENAS 10.9 SEGUNDOS | |
| MAXIMA EN COLOR | A4: HASTA 25 PPM / SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: EN TAN SOLO 11.0 SEGUNDOS | ||
| DOBLE CARA EN NEGRO | HASTA 15 IPM | ||
| DOBLE CARA EN COLOR | HASTA 15 IPM | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA 2: HASTA 250 HOJAS (PILA DE HASTA 25 MM) / HASTA 10 SOBRES ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO: ESTÁNDAR / 50 HOJAS CAPACIDADES DE SALIDA: HASTA 100 HOJAS A 75 G/M² (O PILA DE HASTA 15 MM) / HASTA 10 SOBRES OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁTICO ALIMENTADOR DE SOBRES: NO BANDEJAS DE PAPEL ESTÁNDAR: 2 |
|
| SOPORTE DE PAPEL | TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (BOND, FOLLETO, A COLOR, BRILLANTE, GRUESO, CON MEMBRETE, LIGERO, COMÚN, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA PESO DE SOPORTE ADMITIDO: PAPEL DE 60 A 163 G/M² / HASTA 176 G/M² CON POSTALES / PAPELES SATINADOS DE HASTA 200G/M² TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4/A5/A6/B5 (JIS)/B6 (JIS)/10 X 15 CM/ OFICIO DE 216 X 340 MM |
||
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, trama PWG, PCLM y JPEG | |
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TONER | TONER DE COLOR NEGRO | HP LASERJET 222A, NEGRO (APROXIMADAMENTE 1300 PÁGINAS) W2220A |
| TONER DE COLOR CYAN: | HP LASERJET 222A CIAN (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2221A | ||
| TONER DE COLOR MAGENTA: | HP LASERJET 222A, MAGENTA (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2223A | ||
| TONER DE COLOR AMARILLO: | HP LASERJET 222A, AMARILLO (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2222A | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | RESOLUCION DE COPIADO | NEGRO (TEXTO Y GRAFICOS): HASTA 600 X 600 PPP / COLOR (TEXTO Y GRAFICOS): HASTA 600 X 600 PPP | |
| VELOCIDAD DE COPIADO | HASTA 25 CPM / VELOCIDAD DE COPIA DÚPLEX: HASTA 15 CPM | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 300 X 300 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICA, AAD) / HASTA 1200 X 1200 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, SUPERFICIE PLANA) |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 300 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, AAD) / HASTA 1200 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, SUPERFICIE PLANA) | ||
| TIPO DE ESCANEO/TECNOLOGÍA: AAD / SUPERFICIE PLANA / AAD A DOBLE CARA Y PASADA SIMPLE (CIS) SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO | |||
| TAMAÑO DE ESCANEO | 216 X 356 MM / CAMA PLANA: 216 X 297 MM | ||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | HASTA 19 PPM (BLANCO Y NEGRO) / HASTA 8 PPM (A COLOR) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | RESOLUCION DE FAX | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 300 X 300 PPP / NEGRO (ESTÁNDAR): 203 X 98 PPP | |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | HASTA: HASTA 33.6 KBPS / A4: 3 SEC PER PAGE | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | 1 X RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX 1 X USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (DISPOSITIVO) 1 X USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (HOST) 1 X WI-FI 802.11AC (DOBLE BANDA) 2 X PUERTOS RJ-11 PARA FAX/MÓDEM/LÍNEA TELEFÓNICA ETHERNET DE CRUZADO AUTOMÁTICO |
|
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 11 / WINDOWS 10 / ANDROID / IOS / MACOS 12 MONTEREY / MACOS 13 VENTURA / MACOS V14 SONOMA / LINUX | ||
| HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHz | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR: 512 MB / MAXIMO: 512 MB | ||
| PANEL TOUCH | 4.3″ DIAGONAL COLOR TFT-BACKLIT (480 X 272) | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 – 240 VAC |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 45.50 CM | |
| ANCHO | 42.80 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 47.20 CM | ||
| PESO | PESO | 17.1 KG | |


















