Unidad en estado solido Samsung 990 PRO 2TB M.2 2280, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0
SSD SAM 990 PRO 2TB M.2 NVME
Velocidad de lectura secuencial de hasta 7450 MB/s, Velocidad de escritura secuencial de hasta 6900 MB/s. Tecnologia V-NAND 3-bit MLC
El precio original era: S/979.00.S/859.00El precio actual es: S/859.00.
Descripción
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | 990 PRO | |
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9P2T0B/AM | |
| CAPACIDAD | 2 TB | |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7450 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6900 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND FLASH MEMORY |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Anc x Alt x Prof): 8.00 x 2.20 x 0.23 CM | |
| PESO | 9.0 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70° C |











